超级鹰
|
GY6 /125 |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | 80 KM/H |
| Cylinder Bore | 52.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 5.6kw (7500r/min) |
| MAX torque | 7.3N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 4.8L |
| Oil consumption | 2.3L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1860mm ×700m ×1100mm |
| Wheelbase | 1280mm |
| Min.Ground Clearance | 140mm |
| Seat Height | 760mm |
| Net Weight | 96kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic 380 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber denser spring L: 307 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 3.50-10 rear:3.50-10 |
| Braking Mode | frontDiskrearDrum |
| Rim | Alu. alloyfront10×MT2.50 rear10×MT2.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
Service hotline
Service mailbox
Copyright © 2023Zhejiang Liya Locomotive Co., Ltd.All rights reserved ICP
Powered by: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO