Alpha
ALPHA 50CC
|
GY6 /50CC |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | 45 Km/h |
| Cylinder Bore | 39mm |
| Piston Stroke | 41.5mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 2.4kw (7500r/min) |
| MAX torque | 2.6N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 6.7L |
| Oil consumption | 1.8L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1900mm ×700m ×1160mm |
| Wheelbase | 1375mm |
| Min.Ground Clearance | 140mm |
| Seat Height | 780mm |
| Net Weight | 100kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | double shock absorber straight cylinder hydraulic 400 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber straight cylinder hydraulic 290 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | Disk |
| Rear Braking Mode | Drum |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.50 rear12×MT2.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
ALPHA 125CC
|
GY6 /125CC |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | 80 KM/H |
| Cylinder Bore | 52.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 5.6kw (7500r/min) |
| MAX torque | 7.2N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 6.7L |
| Oil consumption | 2.3L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1900mm ×700m ×1160mm |
| Wheelbase | 1400mm |
| Min.Ground Clearance | 145mm |
| Seat Height | 780mm |
| Net Weight | 108kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:400 |
| Rear Shock Absorber | Single shock absorber bolded spring L:345 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.50 rear12×MT2.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
ALPHA 150CC
|
J16/150 |
|
Single Cylinder、 four stroke、forced air cooling、horizontal、lower mounted |
| Power System | |
| Maxium Speed | 95 Km/h |
| Cylinder Bore | 57.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 6.8kw (7500r/min) |
| MAX torque | 9.8N.M (6000R/min) |
| Tank Capacity | 6.7L |
| Oil consumption |
3.0L/100km(carburetor) 2.6L/100km (EFI) |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1900mm ×700m ×1160mm |
| Wheelbase | 1375mm |
| Min.Ground Clearance | 145mm |
| Seat Height | 780mm |
| Net Weight | 110kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:400 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:345 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.50 rear12×MT2.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
Service hotline
Service mailbox
Copyright © 2023Zhejiang Liya Locomotive Co., Ltd.All rights reserved ICP
Powered by: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO









