ADV
![]() |
K29/180 |
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal cyclinder、lower mounted |
Power System | |
Maxium Speed | 122 Km/h |
Cylinder Bore | 63mm |
Piston Stroke | 57.9mm |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Ignition Type | ECU |
MAX Power | 10.4kw (7500r/min) |
MAX torque | 14.7N.M (6000R/min) |
Tank Capacity | 12L |
Oil consumption |
3.8L/100km(carburetor) 3.0L/100km (EFI) |
DIMEMSION | |
L*W*H | 1960×730×1170mm |
Wheelbase | 1330mm |
Min.Ground Clearance | 170mm |
Seat Height | 800mm |
Net Weight | 130kg |
Framework | |
Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:465 |
Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring with air bottle L:395 |
Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:110/80-14 rear:130/70-13 |
Braking Mode | front & rear discCBS |
rim | Alu. Alloy front:14×MT2.50 rear:13×MT3.50 |
Frame material | High quality carbon steel |
Battery | 12V-8.6A |
water cooling150CC configuration are available
EFI Carburetor configuration optional
上一页
没有了
下一页
服务热线
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO
![](/upload/other/20240402/660b6e0432ae4.jpg)