猛士三代
|
GY6 /125 |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | 80 KM/H |
| Cylinder Bore | 52.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 5.6kw (7500r/min) |
| MAX torque | 7.3N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 4.8L |
| Oil consumption | 2.3L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 2043×790×1089mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Min.Ground Clearance | 150mm |
| Seat Height | 760mm |
| Net Weight | 124kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:420 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:335 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 130/60-13 rear:130/60-13 |
| Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront13×MT3.00 rear13×MT3.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
EFI / CDI system optional
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO






















