皇冠
MOJITO 50CC
|
GY6/50跑跑机 |
|
Single Cylinder、 four stroke、forced air cooling、horizontal、lower mounted |
| Power System | |
| Maxium Speed | 45 Km/h |
| Cylinder Bore | 39mm |
| Piston Stroke | 41.5mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 2.7kw (7500r/min) |
| MAX torque | 3.2N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 6.5L |
| Oil consumption | 1.8L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1930mm ×690m ×1160mm |
| Wheelbase | 1220mm |
| Min.Ground Clearance | 135mm |
| Seat Height | 770mm |
| Net Weight | 107kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:420 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:325 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | frontDiskrearDrum |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.75 rear12×MT2.75 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
MOJITO 125CC
|
J25 /125 |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | |
| Cylinder Bore | 52.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | CDI breakless ingnition |
| MAX Power | 6.5kw (7500r/min) |
| MAX torque | 9.5N.M (6500R/min) |
| Tank Capacity | 6.5L |
| Oil consumption | 2.1L/100km |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1930mm ×690m ×1160mm |
| Wheelbase | 1220mm |
| Min.Ground Clearance | 135mm |
| Seat Height | 770mm |
| Net Weight | 115kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:420 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:335 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.75 rear12×MT2.75 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
MOJITO 150CC
|
GY6 /150 |
|
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
| Power System | |
| Maxium Speed | 90 Km/h |
| Cylinder Bore | 57.4mm |
| Piston Stroke | 57.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Ignition Type | ECU |
| MAX Power | 6.2kw (7500r/min) |
| MAX torque | 8.5N.M (6000R/min) |
| Tank Capacity | 6.2L |
| Oil consumption |
3.0L/100km(carburetor) 2.6L/100km (EFI) |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1930mm ×690m ×1160mm |
| Wheelbase | 1220mm |
| Min.Ground Clearance | 135mm |
| Seat Height | 770mm |
| Net Weight | 115kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:420 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:335 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front:120/70-12 rear:120/70-12 |
| Front Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront12×MT2.75 rear12×MT2.75 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO


