VRS
![]() |
J25 /125 |
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
Power System | |
Maxium Speed | 85 KM/H |
Cylinder Bore | 52.4mm |
Piston Stroke | 55.1mm |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Ignition Type | ECU |
MAX Power | 6.5kw (7500r/min) |
MAX torque | 9.5N.M (6500R/min) |
Tank Capacity | 7.5L |
Oil consumption | 2.1L/100km |
DIMEMSION | |
L*W*H | 1940mm ×700m ×1125mm |
Wheelbase | 1315mm |
Min.Ground Clearance | 150mm |
Seat Height | 750mm |
Net Weight | 105kg |
Framework | |
Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic 405 |
Rear Shock Absorber | Single shock absorber bolded spring290 |
Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 90/90-12 rear:3.50-10 |
Braking Mode | frontDiskrearDrumCBS |
Rim | Alu. alloyfront12×MT2.15 rear10×MT2.50 |
Frame material | High quality carbon steel |
Battery | 12V-7A |
EFI / CDI system optional
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO
![](/upload/other/20240402/660b6e0432ae4.jpg)