狮吼四代
![]() |
K29/180 |
Single Cylinder、 four stroke、forced air cooling、horizontal、lower mounted |
Power System | |
Maxium Speed | 122 Km/h |
Cylinder Bore | 63mm |
Piston Stroke | 57.9mm |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Ignition Type | ECU |
MAX Power | 10.4kw (7500r/min) |
MAX torque | 14.7N.M (6000R/min) |
Tank Capacity | 6.2L |
Oil consumption |
3.8L/100km(carburetor) 3.0L/100km (EFI) |
DIMEMSION | |
L*W*H | 2030×735×1100mm |
Wheelbase | 1425mm |
Min.Ground Clearance | 155mm |
Seat Height | 760mm |
Net Weight | 122kg |
Framework | |
Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:445 |
Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded springL:335 |
Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 130/60-13 rear:130/60-13 |
Braking Mode | frontrearDiskCBS |
Rim | Alu. alloyfront13×MT3.00 rear13×MT3.50 |
Frame material | High quality carbon steel |
Battery | 12V-8.6A |
EFI / CDI system optional
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO
![](/upload/other/20240402/660b6e0432ae4.jpg)