坦克
![]() |
GY6 /150 |
Single Cylinder,four stroke,forced air cooling,horizontal |
Power System | |
Maxium Speed | 90 Km/h |
Cylinder Bore | 57.4mm |
Piston Stroke | 57.8mm |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Ignition Type | ECU |
MAX Power | 6.2kw (7500r/min) |
MAX torque | 8.5N.M (6000R/min) |
Tank Capacity | 6.2L |
Oil consumption |
3.0L/100km(carburetor) 2.6L/100km (EFI) |
DIMEMSION | |
L*W*H | 1920×720×1160mm |
Wheelbase | 1385mm |
Min.Ground Clearance | 150mm |
Seat Height | 760mm |
Net Weight | 110kg |
Framework | |
Front Shock Absorber | straight cylinder hydraulic L:430 |
Rear Shock Absorber | double shock absorber bolded spring L:345 |
Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 120/70-12 rear:120/70-12 |
Front Braking Mode | frontrearDiskCBS |
Rim | Alu. alloyfront10×MT2.75 rear10×MT3.00 |
Frame material | High quality carbon steel |
Battery | 12V-7A |
EFI / CDI system optional
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO
![](/upload/other/20240402/660b6e0432ae4.jpg)