威影
|
K44/110 |
|
Single Cylinder、 four stroke、forced air cooling、horizontal、lower mounted |
| Power System | |
| Maxium Speed | 95 Km/h |
| Cylinder Bore | 50mm |
| Piston Stroke | 55.1mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Ignition Type | CDI breakless ingnition |
| MAX Power | 6.1kw (7500r/min) |
| MAX torque | 8.5N.M (6000R/min) |
| Tank Capacity | 5.5L |
| Oil consumption |
2.3L/100km(carburetor) 2.0L/100km (EFI) |
| DIMEMSION | |
| L*W*H | 1960×735×1175mm |
| Wheelbase | 1385mm |
| Min.Ground Clearance | 130mm |
| Seat Height | 770mm |
| Net Weight | 107kg |
| Framework | |
| Front Shock Absorber | double shock absorber straight cylinder hydraulic 430 |
| Rear Shock Absorber | double shock absorber straight cylinder hydraulic 335 |
| Front/Rear Tire Spec | Vacuum tire front: 130/90-10 rear:130/90-10 |
| Braking Mode | frontrearDiskCBS |
| Rim | Alu. alloyfront14×MT1.85 rear14×MT2.50 |
| Frame material | High quality carbon steel |
| Battery | 12V-7A |
EFI / CDI system optional
服务热线
Copyright © 2023 浙江立雅机车有限公司 All rights reserved. 备案号
网站建设: www.lehuan.cn 浙江乐环 | SEO




